Aperçu du match: Canon Sportif - Coton Sport FC | MTN ELITE ONE [2016-2017] |
![]() |
![]() |
|
Canon Sportif | vs | Coton Sport FC |
Détails du match
Date du match : lundi,17 juillet 2017 | ||
Heure du match : 15:30 h | ||
Face à face
Canon Sportif | Stats | Coton Sport FC |
---|---|---|
28,80% | Chances | 71,21% |
18 | Classement actuel | 2 |
34 | Matchs | 34 |
5/11/18 | V/N/D (Total) | 15/13/6 |
4/6/7 | V/N/D (Domicile) | 11/5/1 |
1/5/11 | V/N/D (Extérieur) | 4/8/5 |
26 | Points | 58 |
17 : 41 | Buts | 50 : 27 |
-24 | Différence | 23 |
Canon Sportif - Bamboutos FC 1:0 | Plus grande victoire à domicile | Coton Sport FC - Canon Sportif 5:1 |
Canon Sportif - Stade Renard de Melong 0:3 | Plus grande défaite à domicile | Coton Sport FC - Les Astres FC 0:2 |
APEJES - Canon Sportif 0:1 | Plus grande victoire à l'extérieur | Lion Blessé - Coton Sport FC 0:1 |
Coton Sport FC - Canon Sportif 5:1 | Plus grande défaite à l'extérieur | Colombe FC - Coton Sport FC 3:1 |
Chronologie des matchs
|
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.239.9df0b25 ::