Classement(s): MTN ELITE TWO [2017-2018] |
# | Équipe | Pl | W | D | L | Pts | SF | SA | +/- | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
(1) | ![]() |
PWD de Bamenda | 13 | 8 | 4 | 1 | 28 | 15 | 7 | 8 |
2 | ![]() |
(2) | ![]() |
Canon Sportif | 11 | 7 | 2 | 2 | 23 | 18 | 8 | 10 |
3 | ![]() |
(3) | ![]() |
Lion Blessé | 12 | 7 | 2 | 3 | 23 | 17 | 8 | 9 |
4 | ![]() |
(4) | ![]() |
Tonnerre Kalara Club | 12 | 6 | 4 | 2 | 22 | 14 | 6 | 8 |
5 | ![]() |
(5) | ![]() |
Avion Academy FC | 11 | 6 | 0 | 5 | 18 | 16 | 9 | 7 |
6 | ![]() |
(6) | ![]() |
Bang Bullet FC | 13 | 4 | 6 | 3 | 18 | 10 | 8 | 2 |
7 | ![]() |
(7) | ![]() |
AS Etoa-Meki | 12 | 4 | 5 | 3 | 17 | 11 | 8 | 3 |
8 | ![]() |
(8) | ![]() |
Renaissance FC | 12 | 4 | 5 | 3 | 17 | 6 | 5 | 1 |
9 | ![]() |
(9) | ![]() |
Racing FC | 12 | 4 | 2 | 6 | 14 | 10 | 15 | -5 |
10 | ![]() |
(10) | ![]() |
AS Matelots | 12 | 3 | 4 | 5 | 13 | 9 | 13 | -4 |
11 | ![]() |
(12) | ![]() |
Panthère Sportive | 12 | 4 | 1 | 7 | 13 | 13 | 18 | -5 |
12 | ![]() |
(11) | ![]() |
Cosmos FA | 11 | 2 | 5 | 4 | 11 | 5 | 10 | -5 |
13 | ![]() |
(13) | ![]() |
National Polytechnic FC | 11 | 2 | 3 | 6 | 9 | 4 | 11 | -7 |
14 | ![]() |
(14) | ![]() |
Ngaoundéré University FC | 11 | 2 | 2 | 7 | 8 | 5 | 13 | -8 |
15 | ![]() |
(15) | ![]() |
Dynamo Club | 11 | 1 | 3 | 7 | 6 | 3 | 17 | -14 |
Champions | Champions League | Champions League | Relegation |
Pl = Joués | W = Victoires | D = Egalités | L = Défaites | Pts = Points | SF = Score pour | SA = Score contre | +/- = Différence |
« Début Journée précédente 10 11 12 13 Journée suivante Fin » |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.239.9df0b25 ::