Adversaires: Union Sportive | MTN ELITE ONE [2016-2017] |
Adversaires | Matchs | Victoire | Nul | Défaite | Buts |
---|---|---|---|---|---|
Bamboutos FC | 7 | 4 | 2 | 1 | 14 - 8 |
Dragon Club | 7 | 4 | 2 | 1 | 8 - 6 |
Union des Mouvements Sportifs | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 - 7 |
New Stars FC | 7 | 1 | 4 | 2 | 6 - 7 |
Les Astres FC | 7 | 1 | 4 | 2 | 5 - 6 |
Unisport FC | 7 | 1 | 6 | 0 | 5 - 4 |
Coton Sport FC | 7 | 1 | 3 | 3 | 3 - 6 |
Lion Blessé | 6 | 4 | 1 | 1 | 6 - 1 |
Yong Sports Academy | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 - 8 |
APEJES | 6 | 2 | 3 | 1 | 6 - 5 |
Canon Sportif | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 - 5 |
Eding Sport | 5 | 1 | 3 | 1 | 8 - 8 |
Aigle Royal | 5 | 1 | 4 | 0 | 3 - 2 |
Cosmos FA | 4 | 4 | 0 | 0 | 10 - 0 |
Botafogo FC | 4 | 4 | 0 | 0 | 6 - 0 |
Racing FC | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 - 3 |
Panthère Sportive | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 - 2 |
Colombe FC | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 - 3 |
Feutcheu FC | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 - 2 |
Fovu Club | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 - 4 |
Stade Renard de Melong | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 - 5 |
Njalla Quan FC | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 - 0 |
Tonnerre Kalara Club | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 - 1 |
Yaounde FC | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 - 1 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.239.9df0b25 ::