Infos de l'équipe: Aigle Royal | MTN ELITE ONE [2017-2018]

Histoire |
Saison | Ligue | Classement | Joués | Points | V/N/D | Buts | Joueurs |
2015-2016 | Ligue 1 | 6 | 34 | 49 | 11/16/7 | 28:25 | 0 |
2016-2017 | Ligue 1 | 15 | 34 | 40 | 9/13/12 | 25:31 | 0 |
2014-2015 | Ligue 2 | 2 | 32 | 63 | 18/9/5 | 39:25 | 0 |
2013-2014 | Ligue 2 | 1 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0:0 | 0 |
2017-2018 | MTN Elite 1 | 18 | 15 | 10 | 2/4/9 | 8:18 | 0 |
2012-2013 | MTN Elite 2 | 1 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0:0 | 0 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.239.9df0b25 ::