Agenda des matchs: Toutes les équipes | MTN ELITE ONE [2017-2018] |
JM | Nom du match | Date | Heure | Équipe à domicile | Visiteur | Résultat | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1ère Journée | 11.02.2018 | 15:30 h | New Stars FC | ![]() | - | ![]() | Colombe FC | 0 - 0 |
1 | 1ère Journée | 11.02.2018 | 15:30 h | Les Astres FC | ![]() | - | ![]() | Eding Sport | 1 - 1 |
1 | 1ère Journée | 11.02.2018 | 16:00 h | Feutcheu FC | ![]() | - | ![]() | APEJES | 2 - 1 |
1 | 1ère Journée | 12.02.2018 | 13:30 h | Fovu Club | ![]() | - | ![]() | Coton Sport FC | 2 - 2 |
1 | 1ère Journée | 12.02.2018 | 15:30 h | Stade Renard de Melong | ![]() | - | ![]() | Union Sportive | 4 - 1 |
1 | 1ère Journée | 12.02.2018 | 15:30 h | Aigle Royal | ![]() | - | ![]() | Bamboutos FC | 0 - 2 |
1 | 1ère Journée | 12.02.2018 | 15:30 h | AS Fortuna | ![]() | - | ![]() | Unisport FC | 0 - 2 |
1 | 1ère Journée | 12.02.2018 | 15:30 h | Dragon Club | ![]() | - | ![]() | Union des Mouvements Sportifs | 1 - 0 |
1 | 1ère Journée | 12.02.2018 | 15:30 h | Yong Sports Academy | ![]() | - | ![]() | Yaounde FC | 0 - 0 |
2 | 2ème Journée | 15.02.2018 | 13:30 h | APEJES | ![]() | - | ![]() | Les Astres FC | 1 - 2 |
2 | 2ème Journée | 15.02.2018 | 15:30 h | Yong Sports Academy | ![]() | - | ![]() | Bamboutos FC | 0 - 0 |
2 | 2ème Journée | 15.02.2018 | 15:30 h | Fovu Club | ![]() | - | ![]() | Yaounde FC | 1 - 0 |
2 | 2ème Journée | 15.02.2018 | 15:30 h | Feutcheu FC | ![]() | - | ![]() | AS Fortuna | 1 - 0 |
2 | 2ème Journée | 15.02.2018 | 15:30 h | Unisport FC | ![]() | - | ![]() | Dragon Club | 1 - 1 |
2 | 2ème Journée | 15.02.2018 | 15:30 h | Union des Mouvements Sportifs | ![]() | - | ![]() | Aigle Royal | 2 - 0 |
2 | 2ème Journée | 15.02.2018 | 15:30 h | Eding Sport | ![]() | - | ![]() | Stade Renard de Melong | 1 - 0 |
2 | 2ème Journée | 15.02.2018 | 15:30 h | Colombe FC | ![]() | - | ![]() | Coton Sport FC | 0 - 1 |
2 | 2ème Journée | 15.02.2018 | 15:30 h | Union Sportive | ![]() | - | ![]() | New Stars FC | 2 - 1 |
3 | 3ème Journée | 18.02.2018 | 15:30 h | Aigle Royal | ![]() | - | ![]() | Union Sportive | 0 - 0 |
3 | 3ème Journée | 18.02.2018 | 15:30 h | Les Astres FC | ![]() | - | ![]() | Feutcheu FC | 1 - 1 |
3 | 3ème Journée | 18.02.2018 | 15:30 h | Yaounde FC | ![]() | - | ![]() | Unisport FC | 1 - 0 |
3 | 3ème Journée | 18.02.2018 | 15:30 h | AS Fortuna | ![]() | - | ![]() | Union des Mouvements Sportifs | 2 - 1 |
3 | 3ème Journée | 18.02.2018 | 15:30 h | Dragon Club | ![]() | - | ![]() | Fovu Club | 1 - 2 |
3 | 3ème Journée | 18.02.2018 | 15:30 h | Stade Renard de Melong | ![]() | - | ![]() | Yong Sports Academy | 0 - 1 |
3 | 3ème Journée | 18.02.2018 | 15:30 h | Coton Sport FC | ![]() | - | ![]() | APEJES | 4 - 4 |
3 | 3ème Journée | 18.02.2018 | 15:30 h | New Stars FC | ![]() | - | ![]() | Eding Sport | 2 - 0 |
3 | 3ème Journée | 18.02.2018 | 16:00 h | Bamboutos FC | ![]() | - | ![]() | Colombe FC | 0 - 0 |
4 | 4ème Journée | 25.02.2018 | 15:30 h | Bamboutos FC | ![]() | - | ![]() | Les Astres FC | 0 - 0 |
4 | 4ème Journée | 25.02.2018 | 15:30 h | Unisport FC | ![]() | - | ![]() | New Stars FC | 2 - 0 |
4 | 4ème Journée | 25.02.2018 | 15:30 h | Union des Mouvements Sportifs | ![]() | - | ![]() | Fovu Club | 1 - 0 |
4 | 4ème Journée | 25.02.2018 | 15:30 h | Colombe FC | ![]() | - | ![]() | Feutcheu FC | 1 - 1 |
4 | 4ème Journée | 25.02.2018 | 15:30 h | APEJES | ![]() | - | ![]() | Yong Sports Academy | 0 - 0 |
4 | 4ème Journée | 25.02.2018 | 15:30 h | Stade Renard de Melong | ![]() | - | ![]() | Aigle Royal | 0 - 0 |
4 | 4ème Journée | 25.02.2018 | 15:30 h | Coton Sport FC | ![]() | - | ![]() | AS Fortuna | 0 - 1 |
4 | 4ème Journée | 25.02.2018 | 16:00 h | Union Sportive | ![]() | - | ![]() | Dragon Club | 2 - 1 |
4 | 4ème Journée | 25.02.2018 | 16:00 h | Eding Sport | ![]() | - | ![]() | Yaounde FC | 2 - 1 |
5 | 5ème Journée | 04.03.2018 | 15:30 h | Yong Sports Academy | ![]() | - | ![]() | Unisport FC | 1 - 0 |
5 | 5ème Journée | 04.03.2018 | 15:30 h | Fovu Club | ![]() | - | ![]() | Eding Sport | 1 - 1 |
5 | 5ème Journée | 04.03.2018 | 15:30 h | Feutcheu FC | ![]() | - | ![]() | Union Sportive | 0 - 2 |
5 | 5ème Journée | 04.03.2018 | 15:30 h | Aigle Royal | ![]() | - | ![]() | APEJES | 0 - 0 |
5 | 5ème Journée | 04.03.2018 | 15:30 h | New Stars FC | ![]() | - | ![]() | Stade Renard de Melong | 2 - 1 |
5 | 5ème Journée | 04.03.2018 | 15:30 h | Yaounde FC | ![]() | - | ![]() | Union des Mouvements Sportifs | 0 - 2 |
5 | 5ème Journée | 04.03.2018 | 15:30 h | Dragon Club | ![]() | - | ![]() | Colombe FC | 0 - 1 |
5 | 5ème Journée | 04.03.2018 | 16:00 h | AS Fortuna | ![]() | - | ![]() | Bamboutos FC | 1 - 0 |
5 | 5ème Journée | 04.03.2018 | 16:00 h | Les Astres FC | ![]() | - | ![]() | Coton Sport FC | 0 - 0 |
6 | 6ème Journée | 07.03.2018 | 13:30 h | Colombe FC | ![]() | - | ![]() | Aigle Royal | 1 - 0 |
6 | 6ème Journée | 07.03.2018 | 13:30 h | APEJES | ![]() | - | ![]() | AS Fortuna | 2 - 2 |
6 | 6ème Journée | 07.03.2018 | 14:00 h | Yong Sports Academy | ![]() | - | ![]() | Dragon Club | 0 - 0 |
6 | 6ème Journée | 07.03.2018 | 15:30 h | Fovu Club | ![]() | - | ![]() | New Stars FC | 1 - 0 |
6 | 6ème Journée | 07.03.2018 | 15:30 h | Unisport FC | ![]() | - | ![]() | Les Astres FC | 1 - 0 |
6 | 6ème Journée | 07.03.2018 | 15:30 h | Union des Mouvements Sportifs | ![]() | - | ![]() | Stade Renard de Melong | 0 - 0 |
6 | 6ème Journée | 07.03.2018 | 15:30 h | Union Sportive | ![]() | - | ![]() | Coton Sport FC | 0 - 1 |
6 | 6ème Journée | 07.03.2018 | 15:30 h | Eding Sport | ![]() | - | ![]() | Bamboutos FC | 0 - 2 |
6 | 6ème Journée | 07.03.2018 | 15:30 h | Yaounde FC | ![]() | - | ![]() | Feutcheu FC | 0 - 2 |
7 | 7ème Journée | 11.03.2018 | 13:30 h | Bamboutos FC | ![]() | - | ![]() | APEJES | 0 - 1 |
7 | 7ème Journée | 11.03.2018 | 15:30 h | Coton Sport FC | ![]() | - | ![]() | Yong Sports Academy | 1 - 0 |
7 | 7ème Journée | 11.03.2018 | 15:30 h | Aigle Royal | ![]() | - | ![]() | Fovu Club | 0 - 1 |
7 | 7ème Journée | 11.03.2018 | 15:30 h | Stade Renard de Melong | ![]() | - | ![]() | Colombe FC | 1 - 0 |
7 | 7ème Journée | 11.03.2018 | 15:30 h | Union Sportive | ![]() | - | ![]() | Les Astres FC | 0 - 1 |
7 | 7ème Journée | 11.03.2018 | 15:30 h | AS Fortuna | ![]() | - | ![]() | Yaounde FC | 1 - 2 |
7 | 7ème Journée | 11.03.2018 | 15:30 h | Feutcheu FC | ![]() | - | ![]() | Unisport FC | 3 - 2 |
7 | 7ème Journée | 11.03.2018 | 16:00 h | New Stars FC | ![]() | - | ![]() | Union des Mouvements Sportifs | 0 - 3 |
7 | 7ème Journée | 11.03.2018 | 16:00 h | Dragon Club | ![]() | - | ![]() | Eding Sport | 2 - 2 |
8 | 8ème Journée | 18.03.2018 | 13:30 h | Yaounde FC | ![]() | - | ![]() | Aigle Royal | 0 - 0 |
8 | 8ème Journée | 18.03.2018 | 15:00 h | Coton Sport FC | ![]() | - | ![]() | New Stars FC | 2 - 0 |
8 | 8ème Journée | 18.03.2018 | 15:30 h | Unisport FC | ![]() | - | ![]() | Union Sportive | 0 - 0 |
8 | 8ème Journée | 18.03.2018 | 15:30 h | Union des Mouvements Sportifs | ![]() | - | ![]() | Feutcheu FC | 0 - 0 |
8 | 8ème Journée | 18.03.2018 | 15:30 h | Les Astres FC | ![]() | - | ![]() | Fovu Club | 1 - 2 |
8 | 8ème Journée | 18.03.2018 | 15:30 h | Colombe FC | ![]() | - | ![]() | Yong Sports Academy | 0 - 1 |
8 | 8ème Journée | 18.03.2018 | 15:30 h | Eding Sport | ![]() | - | ![]() | AS Fortuna | 3 - 0 |
8 | 8ème Journée | 18.03.2018 | 16:00 h | Bamboutos FC | ![]() | - | ![]() | Dragon Club | 3 - 0 |
8 | 8ème Journée | 18.03.2018 | 16:00 h | APEJES | ![]() | - | ![]() | Stade Renard de Melong | 2 - 1 |
9 | 9ème Journée | 21.03.2018 | 13:30 h | Yaounde FC | ![]() | - | ![]() | APEJES | 2 - 1 |
9 | 9ème Journée | 21.03.2018 | 14:30 h | Yong Sports Academy | ![]() | - | ![]() | Les Astres FC | 2 - 1 |
9 | 9ème Journée | 21.03.2018 | 15:30 h | Fovu Club | ![]() | - | ![]() | Union Sportive | 0 - 0 |
9 | 9ème Journée | 21.03.2018 | 15:30 h | Feutcheu FC | ![]() | - | ![]() | Aigle Royal | 3 - 1 |
9 | 9ème Journée | 21.03.2018 | 15:30 h | Stade Renard de Melong | ![]() | - | ![]() | Unisport FC | 0 - 0 |
9 | 9ème Journée | 21.03.2018 | 15:30 h | Colombe FC | ![]() | - | ![]() | Eding Sport | 0 - 0 |
9 | 9ème Journée | 21.03.2018 | 15:30 h | Dragon Club | ![]() | - | ![]() | AS Fortuna | 1 - 3 |
9 | 9ème Journée | 22.03.2018 | 15:30 h | Union des Mouvements Sportifs | ![]() | - | ![]() | Coton Sport FC | 0 - 1 |
9 | 9ème Journée | 22.03.2018 | 15:30 h | New Stars FC | ![]() | - | ![]() | Bamboutos FC | 2 - 1 |
10 | 10ème Journée | 25.03.2018 | 13:30 h | Les Astres FC | ![]() | - | ![]() | Stade Renard de Melong | 0 - 1 |
10 | 10ème Journée | 25.03.2018 | 13:30 h | APEJES | ![]() | - | ![]() | Colombe FC | 0 - 0 |
10 | 10ème Journée | 25.03.2018 | 15:30 h | Bamboutos FC | ![]() | - | ![]() | Coton Sport FC | 1 - 1 |
10 | 10ème Journée | 25.03.2018 | 15:30 h | Aigle Royal | ![]() | - | ![]() | Dragon Club | 2 - 1 |
10 | 10ème Journée | 25.03.2018 | 15:30 h | Unisport FC | ![]() | - | ![]() | Union des Mouvements Sportifs | 0 - 0 |
10 | 10ème Journée | 25.03.2018 | 15:30 h | Union Sportive | ![]() | - | ![]() | Yaounde FC | 3 - 1 |
10 | 10ème Journée | 25.03.2018 | 15:30 h | AS Fortuna | ![]() | - | ![]() | New Stars FC | 0 - 0 |
10 | 10ème Journée | 25.03.2018 | 15:30 h | Eding Sport | ![]() | - | ![]() | Feutcheu FC | 1 - 1 |
10 | 10ème Journée | 26.03.2018 | 15:30 h | Yong Sports Academy | ![]() | - | ![]() | Fovu Club | 1 - 0 |
11 | 11ème journée | 31.03.2018 | 13:30 h | Dragon Club | ![]() | - | ![]() | APEJES | 1 - 0 |
11 | 11ème journée | 31.03.2018 | 15:30 h | AS Fortuna | ![]() | - | ![]() | Yong Sports Academy | 0 - 0 |
11 | 11ème journée | 31.03.2018 | 15:30 h | Les Astres FC | ![]() | - | ![]() | New Stars FC | 2 - 0 |
11 | 11ème journée | 31.03.2018 | 15:30 h | Coton Sport FC | ![]() | - | ![]() | Eding Sport | 1 - 1 |
11 | 11ème journée | 31.03.2018 | 15:30 h | Stade Renard de Melong | ![]() | - | ![]() | Yaounde FC | 0 - 0 |
11 | 11ème journée | 31.03.2018 | 15:30 h | Aigle Royal | ![]() | - | ![]() | Unisport FC | 1 - 2 |
11 | 11ème journée | 31.03.2018 | 15:30 h | Fovu Club | ![]() | - | ![]() | Feutcheu FC | 2 - 1 |
11 | 11ème journée | 31.03.2018 | 16:00 h | Union Sportive | ![]() | - | ![]() | Bamboutos FC | 1 - 0 |
11 | 11ème journée | 31.03.2018 | 16:00 h | Colombe FC | ![]() | - | ![]() | Union des Mouvements Sportifs | 0 - 1 |
12 | 12ème Journée | 04.04.2018 | 13:30 h | Yaounde FC | ![]() | - | ![]() | Les Astres FC | 0 - 0 |
12 | 12ème Journée | 04.04.2018 | 15:30 h | Feutcheu FC | ![]() | - | ![]() | Dragon Club | 1 - 0 |
12 | 12ème Journée | 04.04.2018 | 15:30 h | Union des Mouvements Sportifs | ![]() | - | ![]() | Union Sportive | 1 - 0 |
12 | 12ème Journée | 04.04.2018 | 15:30 h | Colombe FC | ![]() | - | ![]() | AS Fortuna | 1 - 0 |
12 | 12ème Journée | 04.04.2018 | 15:30 h | APEJES | ![]() | - | ![]() | Fovu Club | 2 - 0 |
12 | 12ème Journée | 04.04.2018 | 15:30 h | New Stars FC | ![]() | - | ![]() | Aigle Royal | 1 - 0 |
12 | 12ème Journée | 04.04.2018 | 15:30 h | Bamboutos FC | ![]() | - | ![]() | Unisport FC | 1 - 1 |
12 | 12ème Journée | 04.04.2018 | 15:30 h | Eding Sport | ![]() | - | ![]() | Yong Sports Academy | _ - _ |
12 | 12ème Journée | 05.04.2018 | 15:30 h | Coton Sport FC | ![]() | - | ![]() | Stade Renard de Melong | 3 - 0 |
13 | 13ème Journée | 08.04.2018 | 14:00 h | AS Fortuna | ![]() | - | ![]() | Union Sportive | 2 - 2 |
13 | 13ème Journée | 08.04.2018 | 15:30 h | Yong Sports Academy | ![]() | - | ![]() | Feutcheu FC | 1 - 1 |
13 | 13ème Journée | 08.04.2018 | 15:30 h | Aigle Royal | ![]() | - | ![]() | Eding Sport | 2 - 1 |
13 | 13ème Journée | 08.04.2018 | 15:30 h | Union des Mouvements Sportifs | ![]() | - | ![]() | APEJES | 2 - 1 |
13 | 13ème Journée | 08.04.2018 | 15:30 h | New Stars FC | ![]() | - | ![]() | Yaounde FC | 0 - 0 |
13 | 13ème Journée | 08.04.2018 | 15:30 h | Dragon Club | ![]() | - | ![]() | Les Astres FC | 2 - 1 |
13 | 13ème Journée | 08.04.2018 | 15:30 h | Fovu Club | ![]() | - | ![]() | Colombe FC | 2 - 1 |
13 | 13ème Journée | 11.04.2018 | 15:30 h | Stade Renard de Melong | ![]() | - | ![]() | Bamboutos FC | 0 - 1 |
13 | 13ème Journée | 11.04.2018 | 15:30 h | Unisport FC | ![]() | - | ![]() | Coton Sport FC | 1 - 1 |
14 | 14ème Journée | 15.04.2018 | 14:00 h | Yaounde FC | ![]() | - | ![]() | Dragon Club | 1 - 4 |
14 | 14ème Journée | 15.04.2018 | 15:30 h | Yong Sports Academy | ![]() | - | ![]() | New Stars FC | 1 - 0 |
14 | 14ème Journée | 15.04.2018 | 15:30 h | Union Sportive | ![]() | - | ![]() | Colombe FC | 2 - 1 |
14 | 14ème Journée | 15.04.2018 | 15:30 h | Unisport FC | ![]() | - | ![]() | Fovu Club | 0 - 1 |
14 | 14ème Journée | 15.04.2018 | 15:30 h | Les Astres FC | ![]() | - | ![]() | Aigle Royal | 3 - 2 |
14 | 14ème Journée | 15.04.2018 | 15:30 h | Feutcheu FC | ![]() | - | ![]() | Coton Sport FC | 0 - 4 |
14 | 14ème Journée | 15.04.2018 | 15:30 h | APEJES | ![]() | - | ![]() | Eding Sport | 2 - 1 |
14 | 14ème Journée | 15.04.2018 | 15:30 h | Stade Renard de Melong | ![]() | - | ![]() | AS Fortuna | 0 - 0 |
14 | 14ème Journée | 15.04.2018 | 16:30 h | Bamboutos FC | ![]() | - | ![]() | Union des Mouvements Sportifs | 1 - 2 |
15 | 15ème Journée | 18.04.2018 | 13:30 h | Feutcheu FC | ![]() | - | ![]() | Stade Renard de Melong | 2 - 0 |
15 | 15ème Journée | 18.04.2018 | 13:30 h | Dragon Club | ![]() | - | ![]() | New Stars FC | 2 - 0 |
15 | 15ème Journée | 18.04.2018 | 13:30 h | APEJES | ![]() | - | ![]() | Unisport FC | 1 - 1 |
15 | 15ème Journée | 18.04.2018 | 15:30 h | Fovu Club | ![]() | - | ![]() | Bamboutos FC | 0 - 0 |
15 | 15ème Journée | 18.04.2018 | 15:30 h | Union des Mouvements Sportifs | ![]() | - | ![]() | Yong Sports Academy | 1 - 0 |
15 | 15ème Journée | 18.04.2018 | 15:30 h | Aigle Royal | ![]() | - | ![]() | AS Fortuna | 0 - 1 |
15 | 15ème Journée | 18.04.2018 | 15:30 h | Colombe FC | ![]() | - | ![]() | Les Astres FC | 1 - 2 |
15 | 15ème Journée | 18.04.2018 | 15:30 h | Eding Sport | ![]() | - | ![]() | Union Sportive | 1 - 1 |
15 | 15ème Journée | 19.04.2018 | 15:30 h | Coton Sport FC | ![]() | - | ![]() | Yaounde FC | 1 - 0 |
17 | 16ème Journée | 22.04.2018 | 14:00 h | New Stars FC | ![]() | - | ![]() | APEJES | 1 - 0 |
17 | 16ème Journée | 22.04.2018 | 15:30 h | Les Astres FC | ![]() | - | ![]() | Union des Mouvements Sportifs | 0 - 0 |
17 | 16ème Journée | 22.04.2018 | 15:30 h | Union Sportive | ![]() | - | ![]() | Yong Sports Academy | 0 - 0 |
17 | 16ème Journée | 22.04.2018 | 15:30 h | Stade Renard de Melong | ![]() | - | ![]() | Dragon Club | 1 - 0 |
17 | 16ème Journée | 22.04.2018 | 15:30 h | AS Fortuna | ![]() | - | ![]() | Fovu Club | 0 - 2 |
17 | 16ème Journée | 22.04.2018 | 16:00 h | Eding Sport | ![]() | - | ![]() | Unisport FC | 1 - 3 |
17 | 16ème Journée | 22.04.2018 | 16:00 h | Bamboutos FC | ![]() | - | ![]() | Feutcheu FC | 0 - 0 |
17 | 16ème Journée | 23.04.2018 | 15:30 h | Coton Sport FC | ![]() | - | ![]() | Aigle Royal | _ - _ |
17 | 16ème Journée | 25.04.2018 | 13:30 h | Yaounde FC | ![]() | - | ![]() | Colombe FC | _ - _ |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.239.9df0b25 ::